р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 5000 |
р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 5000 |
р. Центральный
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 5000 |
р. Кировский
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 23 |
Рост: | 162 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 4800 |
ночь: | 11000 |
р. Ленинский
Возраст: | 23 |
Рост: | 161 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 0 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |